UA-110586308-1
  • Склад стр.016

Склад стр.16.



№ 1727    3,6 кОм  +- 10%,  0,5 Вт., С2-33Н.

№ 1600    3,6 кОм  +- 5%,  0,5 Вт., С2-33Н.

№ 0771    3,6 кОм +- 10% 0,5 Вт. С2-33Н 

№ 0794    3,6 кОм +- 10% 0,5 Вт. С2-33Н 

№ 2273    3,6 кОм +- 10%,   0,5 Вт., С2-33Н.

№ 2276    3,6 кОм +- 10%,   0,5 Вт., С2-33Н.

№ 2320    3,6 кОм +- 10%,   0,5 Вт., С2-33Н. 

№ 0776    3,6 кОм +- 10%, 0,5 Вт., С2-33Н

№ 0955    3,6 кОм +- 5%.,  0,5 Вт., С2-33Н. 

№ 3003    3,6 МОм    0,5 Вт., МЛТ.

№ 2666    3,6 Ом    0,5 Вт., МЛТ.

№ 2290    3,6 Ом   0,5 Вт., МЛТ.

№ 0221    3,6 Ом   2 Вт.,  МЛТ.

№ 0496    3,6 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 2539    3,9 кОм    0,125 Вт., С1-4. Выводы укорочены, формованы.

№ 2877    3,9 кОм    1 Вт., МЛТ.

№ 2460    3,9 кОм    1 Вт., ОМЛТ.

№ 1944    3,9 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 2630    3,9 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 2870    3,9 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 0050    3,9 кОм   0,5 Вт.,  ОМЛТ.

№ 1068    3,9 кОм   0,5 Вт.,  ОМЛТ.

№ 0048    3,9 кОм   0,5 Вт., ОМЛТ.

№ 3250    3,9 кОм   1 Вт., МТ.

№ 2223    3,9 кОм   1 Вт., ОМЛТ.

№ 2888    3,9 кОм   1 Вт., ОМЛТ.

№ 0374    3,9 кОм   2 Вт.,  МЛТ.

№ 0997    3,9 кОм   2 Вт., МЛТ.

№ 1552    3,9 кОм  +- 5%,  0,5 Вт., МЛТ. 

№ 4442    Тара пустая

№ 2869    3,9 кОм +- 5%,    0,5 Вт., ОМЛТ.

№ 2263    30 кОм   0,125 Вт., МЛТ.

№ 3975    30 кОм   0,25 Вт   МТ

№ 1647    30 кОм   0,25 Вт., МЛТ.

№ 2279    30 кОм   0,25 Вт., МЛТ.

№ 0340    30 кОм   0,25 Вт., С2-23.

№ 0621    30 кОм   0,5 Вт.,  МЛТ.

№ 1190    30 кОм   0,5 Вт., ОМЛТ.

№ 0188    30 кОм   2 Вт.,  МЛТ.

№ 0259    30 кОм   2 Вт., ОМЛТ.

№ 2975    30 Ом    0,5 Вт., МЛТ.

№ 4004    30 Ом   0,125 Вт   МЛТ

№ 2431    30 Ом   0,125 Вт., С1-4.

№ 0395    30 Ом   0,5 Вт., МЛТ.

№ 0192    30 Ом   2 Вт.,  МЛТ.

№ 0481    30 Ом   2 Вт.,  МЛТ.

№ 2924    300 кОм    1 Вт., МЛТ.

№ 2932    300 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 2492    300 Ом    0,5 Вт., МЛТ.

№ 0954    300 Ом   0,5 Вт., МЛТ.

№ 1666    300 Ом   0,5 Вт., МЛТ.

№ 2349    300 Ом   0,5 Вт., МЛТ.

№ 0160    300 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 1459    300 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 1519    300 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 2039    300 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 0846    300 Ом +- 5%., 1 Вт., МЛТ.

№ 2650    33 кОм    0,125 Вт., МЛТ.

№ 0111    33 кОм   0,5 Вт.,  ОМЛТ.

№ 1249    33 кОм   0,5 Вт., ОМЛТ.

№ 2749    33 кОм   2 Вт., МЛТ.

№ 0369    33 кОм   2 Вт., ОМЛТ.

№ 2516    33 Ом    0,125 Вт., С1-4.

№ 2670    33 Ом    0,125 Вт., С1-4.

№ 2995    33 Ом    0,5 Вт., МЛТ.

№ 2937    33 Ом    1 Вт., МЛТ.

№ 1175    33 Ом    2 Вт., МЛТ.

№ 3062    33 Ом    2 Вт., МЛТ.

№ 2112    33 Ом    2 Вт., ТВО.  Безиндукционный.

№ 1658    33 Ом   0,125 Вт., С1-4.

№ 2211    33 Ом   0,125 Вт., С1-4.

№ 0147    33 Ом   2 Вт.,  МЛТ.

№ 1672    33 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 0828    33 Ом   2 Вт., С2-33.

№ 1490    33 Ом   2 Вт., С2-33.

№ 2755    33 Ом  1 Вт., МЛТ.

№ 0825    33 Ом  2 Вт., С2-33.

№ 1493    33 Ом  2 Вт., С2-33.

№ 3037    330 кОм    0,5 Вт., МЛТ.

№ 2118    330 кОм   0,125 Вт., С1-4.  Выводы укорочены, формованы.

№ 1010    330 кОм   1 Вт.,   МЛТ.

№ 3036    330 кОм +- 5%,    2 Вт., ОМЛТ.

№ 0349    330 Ом    1 Вт., МЛТ.

№ 2057    330 Ом    1 Вт., МЛТ.

№ 2447    330 Ом    1 Вт., МЛТ.

№ 2457    330 Ом    1 Вт., МЛТ.

№ 2616    330 Ом    1 Вт., МЛТ.

№ 3251    330 Ом    1 Вт., МЛТ.

№ 0999    330 Ом   +- 10%,  1 Вт., ОМЛТ.

№ 2045    330 Ом   0,125 Вт., С1-4.

№ 2058    330 Ом   0,125 Вт., С1-4.

№ 3618    330 Ом   1 Вт   МЛТ

№ 3918    330 Ом   1 Вт   МЛТ

№ 3948    330 Ом   1 Вт   МЛТ

№ 2326    330 Ом   1 Вт,  МЛТ.

№ 1374    330 Ом   1 Вт.,  МЛТ.

№ 2280    330 Ом   1 Вт.,  МЛТ.

№ 0054    330 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 0104    330 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 0107    330 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 0290    330 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 0711    330 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 0971    330 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 1123    330 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 1188    330 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 1416    330 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 1931    330 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 1933    330 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 1998    330 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 2129    330 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 2146    330 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 2310    330 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 0546    330 Ом +- 10%    0,125 Вт., С1-4. Выводы укорочены, формованы.

№ 3218    330 Ом +- 10%    0,125 Вт., С1-4. Выводы укорочены, формованы.

№ 3255    330 Ом +- 10%    0,125 Вт., С1-4. Выводы укорочены, формованы.

№ 2834    330 Ом +- 5%,   0,125Вт., С1-4. Выводы формованы.

№ 3201    330 Ом +- 5%,   0,125Вт., С1-4. Выводы формованы.

№ 0915    330 Ом +- 5%, 1 Вт., МЛТ.

№ 4414    330 Ом   1 Вт   МЛТ

№ 2886    36 кОм    0,5 Вт., МЛТ.

№ 2857    36 кОм    1 Вт., МЛТ.

№ 1597    36 кОм  +- 5%,  0,125 Вт., МТ.

№ 2855    36 кОм +- 5%,    2 Вт., ОМЛТ.

№ 3564    36 кОм +- 5%.,    0,5 Вт.,    МЛТ.

№ 2446    36 Ом    0,125 Вт., С1-4.

№ 3257    36 Ом    0,5 Вт., МЛТ.

№ 3214    36 Ом    1 Вт., МЛТ.

№ 2770    36 Ом   0,5 Вт., МЛТ.

№ 4357    36 Ом   1 Вт   МЛТ

№ 2763    36 Ом +- 10%,   0,5 Вт., МЛТ.

№ 4360    360 кОм   2 Вт   МЛТ

№ 3182    360 Ом    0,125 Вт., МЛТ.

№ 2778    360 Ом    0,5 Вт., МЛТ.

№ 1963    360 Ом    2 Вт., МЛТ.

№ 2660    360 Ом    2 Вт., МЛТ.

№ 3956    360 Ом   2 Вт   МЛТ

№ 0215    360 Ом   2 Вт.,  МЛТ.

№ 1051    360 Ом   2 Вт.,  МЛТ.

№ 1899    360 Ом   2 Вт.,  МЛТ.

№ 1221    360 Ом   2 Вт.,  ОМЛТ.

№ 0157    360 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 0159    360 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 0178    360 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 0804    360 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 0832    360 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 1317    360 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 1929    360 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 2271    360 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 3695    360 Ом +- 10%.,    0,25 Вт.,   С2-33Н., группа А. Выводы формов., укорочены.

№ 3545    360 Ом +- 10%.,   0,25 Вт., С2-33Н., выводы формованы, укорочены.

№ 3368    360 Ом +- 5%.,   0,25 Вт., С2-33Н. Выводы формованы, укорочены.

№ 3546    360 Ом +- 5%.,   0,25 Вт., С2-33Н., выводы формованы, укорочены.  Группа А-Д.

№ 0800     365 кОм  +- 1%  0,125 Вт., С2-23. 

№ 2303    365 кОм +- 1%,    0,125 Вт., С2-23.  Группа А-В-В.

№ 2648    39 кОм    0,25 Вт., С2-33Н.

№ 3045    39 кОм    0,5 Вт., МЛТ.

№ 3046    39 кОм    1 Вт., МЛТ.

№ 3065    39 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 3208    39 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 1034    39 кОм   1 Вт., МЛТ.

№ 0200    39 кОм   2 Вт., МЛТ.

№ 1475    39 кОм  2 Вт., ОМЛТ.

№ 3050    39 кОм +- 10%,    1 Вт., МЛТ.

№ 3044    39 кОм +- 5%,    2 Вт., ОМЛТ.

№ 3064    39 Ом    1 Вт., МЛТ.

№ 3562    39 Ом    2 Вт.,    МЛТ.

№ 2809    39 Ом    2 Вт., МЛТ.

№ 2871    39 Ом    2 Вт., ОМЛТ.

№ 3215    39 Ом +- 10%,    0,5 Вт.,   МЛТ. 

№ 2525    390 кОм    0,125 Вт., С1-4.

№ 2984    390 кОм    0,5 Вт., МЛТ.

№ 2887    390 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 2931    390 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 2938    390 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 2132    390 кОм   0,125 Вт.,  С1-4.

№ 1516    390 кОм   0,125 Вт., С1-4.

№ 1673    390 кОм   0,125 Вт., С1-4.

№ 1046    390 кОм   0,125Вт.,  С1-4.

№ 2935    390 кОм   2 Вт., МЛТ.

№ 2979    390 кОм +- 5%,    0,5 Вт., ОМЛТ.

№ 2996    390 кОм +- 5%,    1 Вт., ОМЛТ.

№ 2750    390 кОм +- 5%,  2 Вт., МЛТ.

№ 3258    390 Ом     0,125 Вт., С1-4.

№ 3189    390 Ом    0,125 Вт., С1-4.

№ 2859    390 Ом    2 Вт., МЛТ.

№ 3209    390 Ом    750 Ом +- 5%   0,5 Вт.,  С2-33Н.

№ 2023    390 Ом   0,125 Вт., С1-4.

№ 2044    390 Ом   0,125 Вт., С1-4.

№ 4005    390 Ом    0,5 Вт    МЛТ

№ 0141    390 Ом   2 Вт.,  МЛТ.

№ 0204    390 Ом   2 Вт.,  МЛТ.

№ 0364    390 Ом   2 Вт.,  МЛТ.

№ 0468    390 Ом   2 Вт.,  МЛТ.

№ 0238    390 Ом   2 Вт.,  ОМЛТ.

№ 0420    390 Ом   2 Вт.,  ОМЛТ.

№ 0443    390 Ом   2 Вт.,  ОМЛТ.

№ 0304    390 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 0417    390 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 0418    390 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 0452    390 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 0475    390 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 0484    390 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 0511    390 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 1202    390 Ом   2 Вт., МЛТ.


Склад стр.016

  • Код товара: 700000(016)
  • Доступность: На складе
  • 0.00 р.


Теги: Склад стр.016