UA-110586308-1
  • Склад стр.014

Склад стр.14



№ 2788    130 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 1578    130 Ом  +- 5%,  0,25 Вт., МТ.

№ 0040    130 Ом +- 5%,  0,125 Вт., С2-23.

№ 0777    130 Ом +- 5%, 0,125 Вт., С2-23.

№ 1787    143 кОм +- 1%,   0,125 Вт., С2-23.

№ 2637    15 кОм    0,125 Вт., С1-4.

№ 3246    15 кОм    0,125 Вт., С1-4.

№ 2990    15 кОм    1 Вт., МЛТ.

№ 2994    15 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 1817    15 кОм   0,125 Вт., С1-4.

№ 2212    15 кОм   0,125 Вт., С1-4.

№ 2298    15 кОм   0,5 Вт., МЛТ.

№ 2497    15 кОм   0,5 Вт., МЛТ.

№ 0367    15 кОм   2 Вт.,  МЛТ.

№ 1904    15 кОм  0,125 Вт., С1-4.

№ 2544    15 кОм +- 5%,   1 Вт., МЛТ.

№ 2840    15 кОм +- 5%,   1 Вт., МЛТ.

№ 3337    15 кОм +- 5%.,    0,125 Вт.,  С1-4.

№ 2623    15 Ом    0,25 Вт., МТ.

№ 1984    15 Ом    0,5 Вт., МЛТ.

№ 0343    15 Ом   0,25 Вт.,  МТ.

№ 1553    15 Ом  +- 5%, 0,25 Вт., МТ.

№ 3787    15 Ом +- 5%,   3 Вт.,   С5-35В.

№ 2873    150 кОм    1 Вт., МЛТ.

№ 2491    150 Ом    0,5 Вт., МЛТ.

№ 2587    150 Ом    0,5 Вт., МЛТ.

№ 2438    150 Ом    1 Вт., МЛТ.

№ 2668    150 Ом    1 Вт., МЛТ.

№ 2919    150 Ом    1 Вт., МЛТ.

№ 3020    150 Ом    1 Вт., ОМЛТ.

№ 0255    150 Ом    2 Вт.,  МЛТ.

№ 2916    150 Ом    2 Вт., МЛТ.

№ 2918    150 Ом    2 Вт., МЛТ.

№ 3185    150 Ом    2 Вт., МЛТ.

№ 3200    150 Ом    2 Вт., МЛТ.

№ 3232    150 Ом   0,125 Вт., С1-4.  выводы укорочены, формованы.

№ 2038    150 Ом   0,5 Вт.,  МЛТ.

№ 2297    150 Ом   0,5 Вт.,  МЛТ.

№ 0722    150 Ом   0,5 Вт., МЛТ.

№ 1454    150 Ом   0,5 Вт., МЛТ.

№ 2465    150 Ом   0,5 Вт., МЛТ.

№ 2499    150 Ом   0,5 Вт., МЛТ.

№ 0248    150 Ом   1 Вт.,  ОМЛТ.

№ 0278    150 Ом   1 Вт.,  ОМЛТ.

№ 0432    150 Ом   1 Вт.,  ОМЛТ.

№ 1183    150 Ом   1 Вт.,  ОМЛТ.

№ 1271    150 Ом   1 Вт., ОМЛТ.

№ 3962    150 Ом   2 Вт   МЛТ

№ 0150    150 Ом   2 Вт.,  МЛТ.

№ 0257    150 Ом   2 Вт.,  ОМЛТ.

№ 0110    150 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 1417    150 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 2208    150 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 2440    150 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 1328    150 Ом   2 Вт., ОМЛТ.

№ 1930    150 Ом  0,5 Вт., МЛТ.

№ 0973    150 Ом  1 Вт., МЛТ.

№ 1511    150 Ом  1 Вт., МЛТ.

№ 3590    150 Ом +- 10%.,   0,5 Вт., МЛТ., группа В.

№ 3610    150 Ом +- 10%.,   0,5 Вт., МЛТ., группа В.

№ 2930    16 кОм    1 Вт., МЛТ.

№ 2928    16 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 3005    16 кОм +-5%,     1 Вт., ОМЛТ.

№ 2862    16 Ом    2 Вт., ОМЛТ.

№ 2874    160 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 0274    160 кОм +- 5%,    2 Вт., МЛТ.

№ 0463    160 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 0477    160 Ом   1 Вт., МЛТ. 

№ 1023    160 Ом   1 Вт., МЛТ.       

№ 3011    160 Ом +- 5%,    1 Вт., ОМЛТ.

№ 3572    160 Ом +- 5%.,    0,5 Вт.,    МЛТ.    А  АД1-В.

№ 3000    18 кОм    1 Вт., МЛТ.

№ 2999    18 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 3008    18 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 2144    18 кОм   0,25 Вт., МЛТ.

№ 1335    18 кОм   1 Вт., ОМЛТ.

№ 0717    18 Ом    0,25 Вт., МЛТ.

№ 1518    18 Ом    0,5 Вт., ОМЛТ.

№ 0282    18 Ом   1 Вт.,  МЛТ.

№ 0442    18 Ом   1 Вт.,  МЛТ.

№ 2800    180 кОм    1 Вт., МЛТ.

№ 0938    180 кОм +- 5%,   2 Вт., ОМЛТ.

№ 3193    180 кОм +- 5%,  1 Вт., ОМЛТ.

№ 2958    180 Ом    1 Вт., МЛТ.

№ 0143    180 Ом    1 Вт., ОМЛТ.

№ 2852    180 Ом    2 Вт., МЛТ.

№ 2885    180 Ом    2 Вт., МЛТ.

№ 2943    180 Ом    2 Вт., МЛТ.

№ 2954    180 Ом    2 Вт., МЛТ.

№ 2896    180 Ом    2 Вт., ОМЛТ.

№ 2254    180 Ом   0,25 Вт., МЛТ.

№ 0271    180 Ом   0,5 Вт.,  МЛТ.

№ 0381    180 Ом   0,5 Вт.,  МЛТ.

№ 0485    180 Ом   0,5 Вт., МЛТ.

№ 0471    180 Ом   2 Вт.,  МЛТ.

№ 0311    180 Ом   2 Вт.,  ОМЛТ.

№ 1027    180 Ом   2 Вт.,  ОМЛТ.

№ 2866    180 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 2890    180 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 0038    180 Ом  +-5%,  0,25 Вт., МЛТ.

№ 1794    180 Ом  +-5%,  0,25 Вт., МТ.

№ 2959    180 Ом +- 5%,    0,5 Вт., ОМЛТ.

№ 2945    180 Ом +- 5%,    2 Вт., ОМЛТ.

№ 2946    180 Ом +- 5%,    2 Вт., ОМЛТ.

№ 2597    180 Ом +- 5%,   7,5 Вт., С5-35В.  1982 г.вып.

№ 3217    2 кОм    1 Вт., ВС.

№ 3247    2 кОм    1 Вт., МЛТ.

№ 2906    2 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 1505    2 кОм    2 Вт., С2-23.

№ 2301    2 кОм   0,5 Вт., МЛТ.

№ 1447    2 кОм   1 Вт., ОМЛТ.

№ 4467    2 кОм   2 Вт   МЛТ

№ 4183    2 кОм   2 Вт   МЛТ

№ 1507    2 кОм +- 10%,  0,25 Вт., МЛТ.

№ 2262    2 кОм +- 10%,  0,5 Вт., МЛТ.

№ 0933    2 кОм +- 10%, 0,25 Вт., МЛТ.

№ 3221    2 кОм +- 10%.,   0,125 Вт.,   С1-4.

№ 1118    2 кОм +- 5%,   0,5 Вт., МЛТ (  А-Д-1В )

№ 3443    2 кОм +- 5%.,    1 Вт.,   МЛТ.

№ 3576    2 кОм +- 5%.,    1 Вт.,   МЛТ.

№ 3674    2 кОм +- 5%.,    1 Вт.,   МЛТ.

№ 3487    2 кОм +_ 10%.,   0,125 Вт.,   С1-4.

№ 2757    2 МОм  0,5 Вт., МЛТ.

№ 2455    2 Ом    0,5 Вт., С2-33Н.

№ 1698    2 Ом   0,5 Вт.,  С2-33Н.

№ 2169    2 Ом   0,5 Вт.,  С2-33Н.

№ 1634    2 Ом   0,5 Вт., МЛТ.

№ 2028    2 Ом   0,5 Вт., МЛТ.

№ 1618    2 Ом   0,5 Вт., С2-33Н.

№ 1620    2 Ом   0,5 Вт., С2-33Н.

№ 1630    2 Ом   0,5 Вт., С2-33Н.

№ 1662    2 Ом   0,5 Вт., С2-33Н.

№ 2311    2 Ом +- 5%,   0,5 Вт., С2-33Н, группа А-Д.

№ 2962    2,2 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 2192    2,2 кОм   0,25 Вт., МЛТ.

№ 0749    2,2 кОм   0,25 Вт., С2-23.

№ 0195    2,2 кОм   0,5 Вт.,  ОМЛТ.

№ 2018    2,2 кОм   0,5 Вт., МЛТ.

№ 0116    2,2 кОм   0,5 Вт., ОМЛТ.

№ 2881    2,2 МОм    2 Вт., МЛТ.

№ 3537    2,2 МОм   1 Вт.,   МЛТ.

№ 3540    2,2 МОм +- 10%.,   1 Вт.,   МЛТ.

№ 3664    2,2 МОм +- 10%.,   1 Вт.,   МЛТ.

№ 3686    2,2 МОм +- 10%.,   1 Вт.,   МЛТ.

№ 3687    2,2 МОм +- 10%.,   1 Вт.,   МЛТ.

№ 3611    2,2 мОм +- 5%,   1 Вт.,  МЛТ,  группа В.

№ 3668    2,2 МОм +- 5%.,    1 Вт.,    МЛТ. Группа В.

№ 3671    2,2 МОм +- 5%.,    1 Вт.,   МЛТ. Группа В.

№ 3436    2,2 МОм +- 5%.,    1 Вт.,  МЛТ,   группа В.

№ 3539    2,2 МОм +- 5%.,   1 Вт.,   МЛТ.

№ 0081    2,2 Ом   1 Вт.,  ОМЛТ.

№ 1207    2,2 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 1079    2,2 Ом   1 Вт., ОМЛТ.

№ 2902    2,4 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 1559    2,4 кОм  +- 5%,  0,25 Вт., С1-4.

№ 1599    2,4 кОм  +- 5%,  0,25 Вт., С1-4.

№ 1056    2,4 кОм +- 5%,  0,25 Вт., МТ.

№ 1723    2,4 кОм ПЭВ-20 +- 5%    1 шт.,  150 Ом   ПЭВ-20,  +-5%,   1 шт.

№ 2830    2,4 МОм   0,5 Вт., МЛТ. 

№ 0523    2,4 Ом   2 Вт., МЛТ.

№ 3002    2,7 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 3080    2,7 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 1657    2,7 кОм   0,125 Вт., С1-4.  Выводы укорочены, формованы.

№ 2177    2,7 кОм   0,5 Вт.,  МЛТ.

№ 1678    2,7 кОм   0,5 Вт., МЛТ.

№ 2126    2,7 кОм   0,5 Вт., МЛТ.

№ 4348    2,7 кОм   1 Вт   МЛТ

№ 1102    2,7 кОм   1 Вт.,  ОМЛТ.

№ 1557    2,7 кОм  +- 5%,  0,25 Вт., С2-23.

№ 0232    2,7 МОм   2 Вт., МЛТ.

№ 3526    2,7 МОм +- 5%.,    1 Вт.,   МЛТ.

№ 3527    2,7 МОм +- 5%.,    1 Вт.,   МЛТ.

№ 3556    2,7 МОм +- 5%.,    1 Вт.,   МЛТ.

№ 2094    2,7 Ом +- 10%   2 Вт.,  С2-33Н, группа Д.

№ 2547    20 кОм    0,5 Вт., МЛТ.

№ 2573    20 кОм    0,5 Вт., МЛТ.

№ 2883    20 кОм    1 Вт., МЛТ.

№ 2839    20 кОм    2 Вт., МЛТ.

№ 1622    20 кОм   0,125 Вт., С1-4.  Выводы укорочены, формованы.

№ 2070    20 кОм   0,25 Вт., С2-33Н.

№ 0216    20 кОм    0,25 Вт    0,5 Вт    ОМЛТ.

№ 2055    20 кОм   0,5 Вт.,  МЛТ.

№ 2296    20 кОм   0,5 Вт., МЛТ.

№ 2317    20 кОм   0,5 Вт., МЛТ.

№ 2829    20 кОм   1 Вт., МЛТ. 

№ 2833    20 кОм +- 10%,    1 Вт., ОМЛТ.

№ 2161    20 кОм +- 5%,   5 Вт., С5-5В.  Резистор.

№ 3547    20 кОм +- 5%.,   0,5 Вт.,   МЛТ.

№ 2796    20 Ом    0,25 Вт., МЛТ.

№ 2785    20 Ом    1 Вт., МЛТ.

№ 0203    20 Ом   1 Вт.,  МЛТ.

№ 0313    20 Ом   1 Вт.,  МЛТ.

№ 0402    20 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 0524    20 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 1180    20 Ом   1 Вт., МЛТ.

№ 2545    200 кОм    1 Вт., МЛТ.

№ 2832    200 кОм    1 Вт., МЛТ.

№ 2846    200 кОм    2 Вт, МЛТ.

№ 0404    200 кОм   2 Вт., МЛТ.

№ 0466    200 кОм   2 Вт., МЛТ.

№ 1274    200 кОм   2 Вт., МЛТ.

Склад стр.014

  • Код товара: 700000(014)
  • Доступность: На складе
  • 0.00 р.


Теги: Склад стр.014